Список стран, чьим гражданам отменят регистрацию в КР в пятидневный срок
Проект
Перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах по реализации внешней политики, регистрации населения, а также в гостиницах, с учетом принципов взаимности и паритетной основы
Граждане иных иностранных государств и лица без гражданства, не включенных в данный Перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах по реализации внешней политики, регистрации населения, а также в гостиницах, с учетом принципов взаимности и паритетной основы, обязаны осуществить процедуру регистрации по истечению пяти рабочих дней, на основании Порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.
| Наименование иностранного государства | Сроки (в количестве рабочих дней согласно законодательства иностранного государства), в которые необходимо осуществить регистрацию в уполномоченном государственном органе |
| Австралия | 30 рабочих дней* |
| Австрийская Республика | 30 рабочих дней* |
| Азербайджан | 10 рабочих дней** |
| Албания | 30 рабочих дней* |
| Андорра | 30 рабочих дней* |
| Аргентина | 30 рабочих дней* |
| Армения | 30 рабочих дней (трудовой мигрант 30 рабочих дней)** |
| Багамы | 90 рабочих дней** |
| Барбадос | 28 рабочих дней** |
| Бахрейн | 30 рабочих дней* |
| Республика Беларусь | 7 рабочих дней (трудовой мигрант 30 рабочих дней)** |
| Королевство Бельгия | 30 рабочих дней* |
| Болгария | 30 рабочих дней* |
| Босния и Герцеговина | 30 рабочих дней* |
| Федеративная Республика Бразилия | 30 рабочих дней* |
| Бруней | 30 рабочих дней* |
| Ватикан | 30 рабочих дней* |
| Великобритания — Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 30 рабочих дней* |
| Венгрия | 30 рабочих дней* |
| Боливарианская Республика Венесуэла | 90 рабочих дней** |
| Социалистическая Республика Вьетнам | 30 рабочих дней* |
| Федеративная Республика Германия | 30 рабочих дней* |
| Греция | 90 рабочих дней** |
| Грузия | 90 рабочих дней** |
| Королевство Дания | 30 рабочих дней* |
| Доминика | 21 рабочих дней** |
| Государство Израиль | 30 рабочих дней* |
| Индонезия | 30 рабочих дней* |
| Исламская Республика Иран | 8 рабочих дней** |
| Ирландия | 30 рабочих дней* |
| Исландия | 30 рабочих дней* |
| Королевство Испания | 30 рабочих дней* |
| Итальянская Республика | 30 рабочих дней* |
| Республика Казахстан | 5 рабочих дня (трудовой мигрант 30 рабочих дней)** |
| Канада | 30 рабочих дней* |
| Государство Катар | 30 рабочих дней* |
| Кипр (западный) | 30 рабочих дней* |
| Республика Корея | 60 рабочих дня** |
| Коста-Рика | 30 рабочих дня* |
| Куба | 30 рабочих дня** |
| Государство Кувейт | 30 рабочих дня* |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 30 рабочих дня** |
| Латвийская Республика | 30 рабочих дня* |
| Литовская Республика | 30 рабочих дней* |
| Лихтенштейн | 30 рабочих дней* |
| Королевство Люксембург | 30 рабочих дней* |
| Македония | 30 рабочих дней* |
| Малайзия | 30 рабочий дней* |
| Мальдивы | 30 рабочих дней** |
| Мальта | 30 рабочих дней** |
| Мексика | 30 рабочих дней* |
| Монако | 30 рабочих дней* |
| Монголия | 30 рабочих дней** |
| Королевство Нидерланды | 30 рабочих дней* |
| Никарагуа | 90 рабочих дней** |
| Новая Зеландия | 30 рабочих дней* |
| Королевство Норвегия | 30 рабочих дней* |
| Объединённые Арабские Эмираты | 30 рабочих дней* |
| Государство Оман | 30 рабочих дней* |
| Перу | 90 рабочих дней** |
| Польша | 30 рабочих дней* |
| Португалия | 30 рабочих дней* |
| Российская Федерация | 30 рабочих дней (трудовой мигрант 30 рабочих дней)** |
| Румыния | 30 рабочих дней* |
| Сальвадор | 90 рабочих дней** |
| Сан-Марино | 30 рабочих дней* |
| Королевство Саудовская Аравия | 30 рабочих дней* |
| Республика Сербия | 30 рабочих дней* |
| Сингапур | 30 рабочих дней* |
| Словацкая Республика | 30 рабочих дней* |
| Словения | 30 рабочих дней* |
| Соединённые Штаты Америки | 30 рабочих дней* |
| Королевство Таиланд | 30 рабочих дней* |
| Туркмения | 10 рабочих дней** |
| Турецкая Республика | 90 рабочих дней** |
| Украина | 90 рабочих дней** |
| Филиппины | 30 рабочих дней* |
| Финляндия | 30 рабочих дней* |
| Французская Республика | 30 рабочих дней* |
| Хорватия | 30 рабочих дней* |
| Черногория | 30 рабочих дней* |
| Чехия | 30 рабочих дней* |
| Чили | 30 рабочих дней* |
| Швейцарская Конфедерация | 30 рабочих дней* |
| Королевство Швеция | 30 рабочих дней* |
| Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 30 рабочих дней** |
| Эквадор | 30 рабочих дней** |
| Эстония | 30 рабочих дней* |
| Южно-африканская Республика | 30 рабочих дней* |
| Япония | 60 рабочих дня** |
Примечание:
*- по отношению к гражданам иностранного государства Кыргызской Республикой применяется безвизовый или упрощенный визовый режим,
** по отношению к гражданам иностранного государства Кыргызской Республикой применен принцип взаимности, с учетом наличия вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которого является Кыргызская Республика, а также сроки осуществления процедуры регистрации, применяемые данным иностранным государством по отношению к гражданам Кыргызской Республики, во время их постоянного или временного пребывания на территории данного иностранного государства.